Warandeloop Tilburg
Een premium selectie van Recreanten 1 heeft afgelopen weekend meegedaan aan de Warandeloop in Tilburg, 4 aan de trimloop op zaterdag en 14 (incl. IJsbrand) op zondag. De tijden staan hieronder:
| Trimloop 10,3 km (Zaterdag 26 nov) | ||
| Startnr. | Naam | Tijd |
| 7769 | Clemens Snoeren | 0:55:03 |
| 7440 | Claudia van Bergen | 1:01:57 |
| 7473 | Michel van Boxtel | 1:04:42 |
| 7444 | Karin Heesbeen | 1:05:56 |
| Bedrijvenloop 10 km (Zondag 27 nov) | ||
| Startnr. | Naam | Tijd |
| 9448 | Gilbert Schalk | 0:44:12 |
| 9437 | Werner van Looy | 0:45:15 |
| 9443 | Janine Jalving | 0:55:56 <<< PR!!! |
| 9450 | Marjan Rolffs | 0:59:14 |
| 9449 | Mariëlle Moonen | 0:59:18 |
| 9439 | Anouchka de Beer | 1:00:14 |
| 9446 | Helen Schalk | 1:01:02 |
| 9441 | Trees van Kempen | 1:02:14 |
| 9438 | Claudia Konings | 1:03:14 |
| 9447 | Nova Ambachtsheer | 1:03:27 |
Bedrijvenloop 5 km (Zondag 27nov)
| Startnr. | Naam | Tijd |
| 9701 | Liedeke Klaassen | 0:25:55 |
| 9702 | IJsbrand van den Berg | 0:29:59 |
| 9704 | Silvia de Weerdt | 0:30:00 |
| 9709 | Charlot van Looy | 0:31:01 |