De clubrecords zijn bijgewerkt t/m 05-04-2026.
Indoorrecords · Jeugd
Meisjes
Meisjes U95 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 6.72 | Noëlle Schalk | Dongen | 19-01-2014
|
| 40 meter | 7.2 | Lotte Withaar | Waalwijk | 23-02-2014
|
| 600 meter | 2:24.6 | Noëlle Schalk | Reusel | 25-10-2014
|
| hoogspringen | 1.05 | Annabelle Emmen | Dongen | 18-01-2009
|
| verspringen | 3.03 | Noëlle Schalk | Hoboken (BEL) | 09-03-2014
|
Meisjes U107 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 6.42 | Noëlle Schalk | Vlijmen | 14-12-2014
|
| 40 meter | 6.7 | Ellen Verheijden | Dongen | 24-01-1993
|
| 600 meter | 2:19.11 | Annabelle Emmen | Vught | 22-11-2009
|
| hoogspringen | 1.10 | Annabelle Emmen | Vught | 22-11-2009
|
| | Noëlle Schalk | Dongen | 18-01-2015
|
| verspringen | 3.24 | Noëlle Schalk | Hoboken (BEL) | 04-01-2015
|
| kogelstoten | 5.26 | Noëlle Schalk | Reusel | 31-10-2015
|
Meisjes U1211 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.9 | Lotte van de Par | Dongen | 15-01-2012
|
| 40 meter | 6.2 | Katja Broers | Dongen | 27-01-1991
|
| 50 meter | 8.5 | Ilse Romeijn | Kaatsheuvel | 17-02-2008
|
| 60 meter | 9.44 | Senna Laureijssen | Apeldoorn | 11-03-2018
|
| 600 meter | 2:03.89 | Senna Laureijssen | Apeldoorn | 11-03-2018
|
| 800 meter | 3:09.52 | Safira den Oudsten | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 1000 meter | 4:00.51 | Noëlle Schalk | Gent (BEL) | 09-12-2016
|
| 60 meter horden | 12.16 | Senna Laureijssen | Gent (BEL) | 30-12-2017
|
| hoogspringen | 1.35 | Annabelle Emmen | Waalwijk | 26-02-2012
|
| verspringen | 3.98 | Senna Laureijssen | Apeldoorn | 11-03-2018
|
| kogelstoten | 7.17 | Maaike Verhoeven | Reusel | 30-10-2010
|
Meisjes U1411 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.81 | Lotte van de Par | Rijen | 16-03-2014
|
| 40 meter | 6.0 | Annemarie Verheijden | Dongen | 16-01-1994
|
| 50 meter | 8.7 | Ilse Romeijn | Kaatsheuvel | 15-02-2009
|
| 60 meter | 9.37 | Senna Laureijssen | Assendelft | 24-11-2019
|
| 600 meter | 1:52.06 | Safira den Oudsten | Apeldoorn | 23-01-2016
|
| 800 meter | 3:02.65 | Lotte van de Par | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 1000 meter | 3:53.69 | Maaike Verhoeven | Gent (BEL) | 02-01-2011
|
| 40 meter horden | 8.54 | Maaike Verhoeven | Tilburg | 09-01-2011
|
| 60 meter horden | 10.95 | Senna Laureijssen | Assendelft | 24-11-2019
|
| hoogspringen | 1.45 | Annemarie Verheijden | Oosterhout | 27-02-1994
|
| kogelstoten | 9.88 | Liza Jonkergouw | Tilburg | 09-01-2011
|
Meisjes U1613 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.1 | Kaylee van de Par | Dongen | 02-03-2008
|
| 40 meter | 5.7 | Annemarie Verheijden | Best | 17-03-1996
|
| 50 meter | 7.2 | Kaylee van de Par | Kaatsheuvel | 17-02-2008
|
| 60 meter | 8.52 | Kaylee van de Par | Gent (BEL) | 16-03-2008
|
| 200 meter | 28.26 | Kaylee van de Par | Gent (BEL) | 16-03-2008
|
| 400 meter | 1:04.23 | Kaylee van de Par | Gent (BEL) | 16-03-2008
|
| 600 meter | 2:02.64 | Kaylee van de Par | Zevenbergen | 13-01-2008
|
| 40 meter horden | 8.63 | Jasmijn van Broekhoven | Tilburg | 09-01-2011
|
| 60 meter horden | 10.44 | Annabelle Emmen | Apeldoorn | 24-01-2016
|
| hoogspringen | 1.60 | Annabelle Emmen | Apeldoorn | 24-01-2016
|
| verspringen | 4.71 | Annabelle Emmen | Gent (BEL) | 02-01-2016
|
| polsstokhoogspringen | 3.07 | Lenthe Goethals | Apeldoorn | 22-02-2026
|
| kogelstoten | 9.65 | Liza Jonkergouw | Rijen | 11-03-2012
|
Indoorrecords · Jeugd
Jongens
Jongens U96 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 6.5 | Tygo Naafs | Dongen | 15-01-2012
|
| 40 meter | 7.0 | Davey Voermans | Oosterhout | 07-03-2004
|
| 50 meter | 9.91 | Ivan den Oudsten | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 600 meter | 2:19.0 | Max Kreeft | Reusel | 27-10-2012
|
| hoogspringen | 1.10 | Tygo Naafs | Tilburg | 08-01-2012
|
| verspringen | 2.51 | Daan van der Linden | Hoboken (BEL) | 04-01-2015
|
Jongens U108 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 6.47 | Ryan Heeren | Vlijmen | 14-12-2014
|
| 40 meter | 6.7 | Ryan Heeren | Reusel | 31-10-2015
|
| 50 meter | 8.97 | Bart Beerens | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 600 meter | 2:08.6 | Ryan Heeren | Reusel | 31-10-2015
|
| 800 meter | 3:06.28 | Max Kreeft | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| hoogspringen | 1.25 | Santi van Oosterhout | Vlijmen | 11-12-2011
|
| verspringen | 3.21 | Bodhi van Heijst | Breda | 05-01-2025
|
| kogelstoten | 7.21 | Ryan Heeren | Reusel | 31-10-2015
|
Jongens U1213 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.7 | Michiel Goderie | Vlijmen | 10-12-2006
|
| | Semm Wijnings | Rijen | 19-03-2011
|
| | Max van Helmond | Rijen | 19-03-2011
|
| 40 meter | 6.3 | Michiel Goderie | Reusel | 27-10-2007
|
| 50 meter | 7.6 | Michiel Goderie | Kaatsheuvel | 25-02-2007
|
| 60 meter | 9.27 | Jelle Kreeft | Enschede | 27-10-2019
|
| 600 meter | 1:59.31 | Ryan Heeren | Apeldoorn | 06-03-2016
|
| 800 meter | 2:49.22 | Dago van Oosterhout | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 60 meter horden | 12.07 | Santi van Oosterhout | Hoboken (BEL) | 09-03-2014
|
| hoogspringen | 1.43 | Ryan Heeren | Dordrecht | 28-10-2017
|
| verspringen | 3.56 | Santi van Oosterhout | Hoboken (BEL) | 09-03-2014
|
| | Santi van Oosterhout | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| kogelstoten | 11.23 | Jelle Kreeft | Enschede | 27-10-2019
|
Jongens U1414 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.1 | Joris van Gool | Waalwijk | 28-02-2010
|
| 40 meter | 5.19 | Joris van Gool | Reusel | 29-10-2011
|
| 50 meter | 7.6 | Michiel Goderie | Kaatsheuvel | 17-02-2008
|
| 60 meter | 7.91 | Joris van Gool | Utrecht | 13-11-2010
|
| 600 meter | 1:38.72 | Max Kreeft | Apeldoorn | 21-01-2017
|
| 800 meter | 2:59.99 | Taro Swart | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 35 meter horden | 7.73 | Ide Schepers | Tilburg | 13-01-2013
|
| 40 meter horden | 8.19 | Noah Wijnings | Tilburg | 09-01-2011
|
| 50 meter horden | 9.29 | Ryan Heeren | Utrecht | 23-12-2017
|
| 60 meter horden | 9.64 | Joep Zonruiter | Naaldwijk | 21-12-2025
|
| hoogspringen | 1.65 | Bjarne Goethals | Apeldoorn | 24-02-2024
|
| verspringen | 5.23 | Joep Zonruiter | Gent (BEL) | 29-11-2025
|
| hinkstapspringen | 8.98 | Ryan Heeren | Utrecht | 23-12-2017
|
| kogelstoten | 14.35 | Jelle Kreeft | Naaldwijk | 31-10-2021
|
Jongens U1616 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 4.91 | Joris van Gool | Rijen | 11-03-2012
|
| 40 meter | 5.46 | Joris van Gool | Dordrecht | 19-02-2012
|
| 50 meter | 6.33 | Joris van Gool | Utrecht | 21-12-2012
|
| 60 meter | 7.34 | Joris van Gool | Apeldoorn | 23-02-2013
|
| 35 meter horden | 7.84 | Jurre Scheepers | Tilburg | 13-01-2013
|
| 40 meter horden | 7.83 | Emil van de Par | Tilburg | 09-01-2011
|
| 50 meter horden | 7.27 | Joris van Gool | Utrecht | 21-12-2012
|
| 60 meter horden | 8.46 | Joris van Gool | Apeldoorn | 20-01-2013
|
| 300 meter | 38.45 | Joris van Gool | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| 800 meter | 2.15.85 | Max Kreeft | Dortmund (GER) | 07-01-2018
|
| 1500 meter | 4:32.84 | Jelle Koerts | Apeldoorn | 25-01-2026
|
| hoogspringen | 1.70 | Jelle Kreeft | Utrecht | 17-12-2022
|
| | Bjarne Goethals | Breda | 04-01-2026
|
| polsstokhoogspringen | 2.60 | Bjarne Goethals | Breda | 23-11-2025
|
| verspringen | 5.86 | Bjarne Goethals | Apeldoorn | 25-01-2026
|
| kogelstoten | 15.66 | Jelle Kreeft | Dordrecht | 28-10-2023
|
Indoorrecords · U18, U20 en senioren
Vrouwen
Vrouwen U1812 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.1 | Kaylee van de Par | Dongen | 18-01-2009
|
| 40 meter | 6.16 | Kaylee van de Par | Dordrecht | 10-01-2009
|
| 50 meter | 7.33 | Kaylee van de Par | Dordrecht | 10-01-2009
|
| 60 meter | 8.56 | Kaylee van de Par | Dordrecht | 10-01-2009
|
| 800 meter | 2:41.23 | Robin van Leijsen | Dortmund (GER) | 12-02-2017
|
| 1500 meter | 5:22.69 | Robin van Leijsen | Apeldoorn | 28-01-2017
|
| 3000 meter | 11:34.61 | Robin van Leijsen | Apeldoorn | 18-02-2017
|
| 60 meter horden | 9.92 | Silkie Graafmans | Gent (BEL) | 02-01-2022
|
| hoogspringen | 1.56 | Silkie Graafmans | Apeldoorn | 12-02-2022
|
| verspringen | 4.74 | Silkie Graafmans | Gent | 08-01-2022
|
| kogelstoten | 11.02 | Liza Jonkergouw | Rijen | 08-03-2015
|
| vijfkamp | 2885 | Silkie Graafmans | Apeldoorn | 13-02-2022
|
Vrouwen U206 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 60 meter | 8.47 | Sanne Tuytelaars | Apeldoorn | 19-02-2022
|
| 60 meter horden | 9.73 | Silkie Graafmans | Apeldoorn | 05-02-2023
|
| 800 meter | 2:40.11 | Silkie Graafmans | Apeldoorn | 05-02-2023
|
| hoogspringen | 1.58 | Silkie Graafmans | Apeldoorn | 12-02-2023
|
| verspringen | 5.06 | Silkie Graafmans | Dordrecht | 28-01-2023
|
| kogelstoten | 9.29 | Liza Jonkergouw | Gent (BEL) | 02-01-2016
|
Vrouwen senioren6 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.36 | Kaylee van de Par | Dongen | 20-01-2013
|
| 50 meter | 7.09 | Kaylee van de Par | Utrecht | 21-12-2012
|
| 60 meter | 7.96 | Kaylee van de Par | Apeldoorn | 11-02-2017
|
| 200 meter | 26.06 | Kaylee van de Par | Apeldoorn | 12-02-2017
|
| hoogspringen | 1.50 | Jasmijn van Broekhoven | Gent (BEL) | 26-12-2015
|
| kogelstoten | 7.83 | Kaylee van de Par | Dongen | 19-01-2014
|
Indoorrecords · U18, U20 en senioren
Mannen
Mannen U1813 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 4.75 | Joris van Gool | Rijen | 16-03-2014
|
| 50 meter | 6.61 | Emil van de Par | Utrecht | 20-12-2013
|
| 60 meter | 6.97 | Joris van Gool | Amsterdam | 11-01-2015
|
| 50 meter horden | 7.09 | Joris van Gool | Utrecht | 20-12-2013
|
| 60 meter horden | 7.88 | Joris van Gool | Apeldoorn | 09-02-2014
|
| 400 meter horden | 54.02 | Emil van de Par | Apeldoorn | 08-02-2014
|
| 200 meter | 24.69 | Emil van de Par | Dortmund (GER) | 22-12-2013
|
| 300 meter | 40.37 | Tom Bierings | Gent (BEL) | 02-01-2016
|
| 400 meter | 55.12 | Emil van de Par | Apeldoorn | 23-02-2013
|
| 800 meter | 2:12.89 | Rob Honcoop | Dortmund (GER) | 03-03-2013
|
| hoogspringen | 1.80 | Joris van Gool | Rijen | 16-03-2014
|
| verspringen | 5.98 | Jurre van Rossum | Heusden-Zolder (BEL) | 21-02-2026
|
| kogelstoten | 11.72 | Taro Swart | Vlijmen | 11-12-2016
|
Mannen U207 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.20 | Albert Goderie | Dongen | 19-01-2014
|
| 40 meter | 5.37 | Joris Reijnders | Dordrecht | 10-01-2009
|
| 50 meter | 6.52 | Joris Reijnders | Dordrecht | 10-01-2009
|
| 60 meter | 6.84 | Joris van Gool | Apeldoorn | 19-02-2017
|
| 400 meter | 51.86 | Joris Reijnders | Apeldoorn | 07-02-2009
|
| hoogspringen | 1.60 | Albert Goderie | Dongen | 19-01-2014
|
| kogelstoten | 10.04 | Albert Goderie | Rijen | 16-03-2014
|
Mannen senioren1 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 60 meter | 6.59 | Joris van Gool | Turin (POL) | 08-02-2020
|
Indoorrecords · 35 jaar en ouder
Masters mannen
Mannen 403 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.78 | Rinie Kreeft | Dongen | 19-01-2014
|
| hoogspringen | 1.25 | Paul Swart | Dongen | 15-01-2012
|
| kogelstoten | 7.90 | Paul Swart | Dongen | 15-01-2012
|
Mannen 454 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 5.97 | Paul Swart | Dongen | 19-01-2014
|
| 800 meter | 2:24.72 | Martijn Bleikertz | Apeldoorn | 08-02-2025
|
| hoogspringen | 1.30 | Paul Swart | Dongen | 19-01-2014
|
| kogelstoten | 7.88 | Paul Swart | Dongen | 19-01-2014
|
Mannen 553 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 35 meter | 6.9 | Jack Geers | Dongen | 23-01-2011
|
| hoogspringen | 1.10 | Jack Geers | Dongen | 23-01-2011
|
| kogelstoten | 7.01 | Jack Geers | Dongen | 23-01-2011
|
Mannen 601 records
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|
| 3000 meter | 10:59.09 | Louis van den Dungen | Apeldoorn | 14-02-2026
|